地 址:江蘇省啟東經濟開發
區南苑西路999號
銷售熱線:0513-83690000
0513-83696666
傳 真:0513-83349800
服務熱線:0513-83690888
網 址: www.jsxldsj.com
電子郵件:fhrh@qdfhrh.com
型號說明
規格型號及性能參數表
系列型號 參數 | 冷卻面積 | 工作壓力 | 工作溫度 | 壓力降 | 油水 | 介質黏度 | 換熱系數 | |
油側 | 水側 | |||||||
GLC1 | 0.4~1.2 | 0.63 1.0 | ≤120 | ≤0.1 | ≤0.05 | 1:1左右 | 20~300 | ≤350 |
GLC2 | 1.3~3.5 | |||||||
GLC3 | 4~11 | |||||||
GLC4 | 13~27 | |||||||
GLC5 | 30~54 | |||||||
GLC6 | 55~90 | |||||||
GLL2 | 3~7 | 0.63 1.0 | 1:1.5左右 | ≤300 | ||||
GLL3 | 8~11 | |||||||
GLL4 | 12~28 | |||||||
GLL5 | 35~60 | |||||||
GLL6 | 80~120 | |||||||
GLL7 | 140~180 | |||||||
GLL8 | 200~300 |
選型計算公式(僅用于一般潤滑油、液壓油的計算)